KPS Siedlce poinformował, że u jednej osoby z drużyny stwierdzono...
2020-10-14
Zakażenie w KPSie
KPS Siedlce poinformował, że u jednej osoby z drużyny stwierdzono pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem.
M | P | Bz-Bs | ||
---|---|---|---|---|
1. | Chojniczanka Chojnice | 17 | 34 | 32-21- |
2. | GKS Katowice | 17 | 32 | 19-9- |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 29 | 30-21- |
4. | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 27 | 19-13- |
5. | Bytovia Bytów | 17 | 24 | 23-22- |
6. | Miedź Legnica | 17 | 24 | 21-Dec- |
7. | Górnik Zabrze | 17 | 24 | 24-18- |
8. | Pogoń Siedlce | 17 | 23 | 14-17- |
9. | Wigry Suwałki | 17 | 23 | 24-23- |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 22 | 18-16- |
11. | Stomil Olsztyn | 17 | 21 | 22-14- |
12. | Chrobry Głogów | 17 | 20 | 26-29- |
13. | Stal Mielec | 17 | 20 | 16-24- |
14. | Wisła Puławy | 17 | 18 | 20-29- |
15. | Olimpia Grudziądz | 17 | 18 | 21-24- |
16. | Znicz Pruszków | 17 | 15 | 23-Dec- |
17. | GKS Tychy | 17 | 14 | 14-25- |
18. | MKS Kluczbork | 17 | 11 | 13-28- |
swoich znajomych!
z innymi!