Naziemny Zespół...
Od 10 września br. Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy 5 Mazowieckiej...
2025-03-13

2020-10-14
Zakażenie w KPSie»2020-08-25
Przegląd Sportrowy: Marcin Burkhard...»2020-08-25
Nowy zawodnik w Pogoni Siedlce»2020-08-24
Piłkarze Pogoni z negatywnymi...»

PONAD 2,6 MLN ZŁ OD SAMORZĄDU MAZOWSZA NA BAZĘ SPORTOWĄ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM
2020-06-26 12:48:42

Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach, modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Radni województwa zdecydowali o przyznaniu ponad 10 mln zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. W sumie w całym województwie zostanie zrealizowanych 114 projektów, w tym 29 w subregionie siedleckim.
– Projekty sportowe, które uzyskają wsparcie z budżetu Mazowsza to często inwestycje, które nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie nasza pomoc. A przecież nowa sala sportowa, kort tenisowy czy siłownia to więcej niż tylko obiekty, to inwestycja w zdrowie i kondycję Mazowszan, które w czasie pandemii i przymusowego zamknięcia mogły zostać przez wielu zaniedbane. Z naszego wsparcia w tegorocznej edycji skorzysta 29 samorządów z subregionu siedleckiego – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego
Na realizację zadania samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w tym roku 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 114 inwestycji, z czego 29 w subregionie siedleckim.
– W tym roku w ramach naszego autorskiego Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej pomożemy w remontach lub budowach aż 114 obiektów sportowych na Mazowszu. Na ten cel przeznaczamy 10 mln zł. Zapotrzebowanie na wsparcie było w tym roku ogromne. Wartość złożonych wniosków ponad trzykrotne przekraczała kwotę jaką mogliśmy na ten cel przeznaczyć. To pokazuje jak wielkie są potrzeby na Mazowszu – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego
Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.
Lp. | Beneficjent | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
1 | Gmina Cegłów | Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie | 80 000 |
2 | Gmina Dębe Wielkie | Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Ruda gmina Dębe Wielkie - etap II | 80 000 |
3 | Gmina Górzno | Modernizacja boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach | 90 000 |
4 | Gmina Jabłonna Lacka | Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z wyposażeniem boiska piłkarskiego w Jabłonnie Lackiej | 100 000 |
5 | Gmina Jakubów | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie | 100 000 |
6 | Gmina Kałuszyn | Wykonanie zadaszenia trybun stadionu piłkarskiego w Kałuszynie | 100 000 |
7 | Gmina Korczew | Zakup i montaż trwałych urządzeń sportowych na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie | 100 000 |
8 | Gmina Korytnica | Remont sali gimnastycznej w Sewerynowie | 80 000 |
9 | Gmina Kosów Lacki | Przebudowa i doposażenie boiska sportowego w Kosowie Lackim | 100 000 |
10 | Gmina Kotuń | Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu | 100 000 |
11 | Gmina Mińsk Mazowiecki | Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwytów i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach | 100 000 |
12 | Gmina Mrozy | Modernizacja stadionu sportowego w Mrozach | 100 000 |
13 | Gmina Platerów | Modernizacja istniejącej bieżni na stadionie sportowym w Platerowie | 100 000 |
14 | Gmina Sabnie | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Gminy Sabnie: pomostu przy zbiorniku Niewiadoma | 90 000 |
15 | Gmina Siedlce | Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów | 94 200 |
16 | Gmina Siennica | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie | 100 000 |
17 | Gmina Sobolew | Modernizacja infrastruktury boiska piłkarskiego w Sobolewie | 90 000 |
18 | Gmina Stanisławów | Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Armii Krajowej w Stanisławowie - etap II | 60 000 |
19 | Gmina Stoczek | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzózka | 18 000 |
20 | Gmina Suchożebry | Budowa mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek | 100 000 |
21 | Gmina Zbuczyn | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Izdebkach-Kosnach | 100 000 |
22 | Gmina Żelechów | Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie |
90 000 |
23 | Miasto Garwolin | Budowa nowego placu sportowo-rekreacyjnego na terenach sportowo-rekreacyjnych "Zarzecze" w Garwolinie | 100 000 |
24 | Miasto i Gmina Łosice | Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach | 80 000 |
25 | Miasto i Gmina Pilawa | Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury | 100 000 |
26 | Miasto Siedlce | Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z zeskocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach | 100 000 |
27 | Miasto Węgrów | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie | 100 000 |
28 | Powiat Miński | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia | 100 000 |
29 | Powiat Węgrowski | Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem | 100 000 |
2 652 200 |
Informacja prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
-
2025-09-12
-
2025-09-12
-
2025-09-12
2025-09-12 13:35:17
NAJNOWSZE OKAZJE
NAJNOWSZE TUBONY
NAJNOWSZE GAZETKI
swoich znajomych!
z innymi!